<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architekt Lukas Göbl</title>
	<atom:link href="http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explicit-architecture.com</link>
	<description>Office for Explicit Architecture</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Explicit Highriser in Planung</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1708&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=explicit-highriser-in-planung</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Explicit Architecture arbeitet am Explicit-Highriser, einem energieautarken Wolkenkratzer, einer eigenständigen Stadt in der Stadt.Der Fokus ist auf eine nachhaltige, ökonomisch sowie ökologisch sinnvolle und energieeffiziente Planung gerichtet, die einen Mehrwert für die im Gebäude lebenden, arbeitenden, etc. Menschen, sowie für &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1708">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOWER OF POWER &#8211; Ladestelle für Elektrofahrzeuge</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1616&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tower-of-power-ladestelle-fur-elektrofahrzeuge</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur/Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[In Bauvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Am Gelände des Berufsausbildungszentrums in Wien Brigittenau soll eine öffentlich zugänglich kostenlose Ladestation für Elektrofahrzeuge (KFZ, Klein-LKW´s, Elektroscooter und E-Bike´s) errichtet werden. <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1616">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTE vor ORT: Bauvisite Landesgalerie für zeitgenössische Kunst</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1582&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orte-vor-ort-bauvisite</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Adaptierung Dominikanerkirche Krems, Landesgalerie für zeitgenössische Kunst Freitag, 13. April 2012, 17 h   Ort: Dominikanerkirche, Körnermarkt 14, 3500 Krems Die neue Landesgalerie ‚Zeit.Kunst.Niederösterreich‘ wird mit der Dominikanerkirche Krems einen historischen Ort mit zeitgenössischer Kunst bespielen. Der Umbau des Kirchenschiffs, das &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1582">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW FRONTIERS Zeichnen Wettbewerbsausschreibung</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1518&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-frontiers-zeichnen-wettbewerbsausschreibung</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein NEW FRONTIERS hat es sich nach zwei Ausstellungen experimenteller Architekturen in Bratislava und Wien (2010) für die Jahre 2012 und 2013 zur Aufgabe gemacht, einen hochqualitativen Querschnitt aktueller, österreichischer Architekturzeichnungen zu versammeln und auszustellen; sowie im Rahmen einer &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1518">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumhaus &#8220;Bird&#8217;s Nest&#8221; in Bau</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1500&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baumhaus-birds-nest-in-bau</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Das Baumhaus &#8216;Bird&#8217;s Nest&#8217;, entworfen von Petra Gschanes, Lukas Göbl in Zusammenarbeit mit dem Büro &#8216;Land in Sicht&#8217; (Thomas Proksch, Andreas Benes) wird aktuell von der Firma Moser-Spiel im Salzburger Lungau gebaut. Im März/April soll die Nestkonstruktion im neu gestalteten &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1500">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung/ Podiumsdiskussion &#8216;Bau(t)en für die Künste&#8217;</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1486&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausstellung-podiumsdiskussion-bauten-fur-die-kunste</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel „Bau(t)en für die Künste – Budova(t’) umenia“ werden Niederösterreichs Kulturbauten erstmals ausserhalb von Österreich, in der design factory in Bratislava präsentiert. Unter den vielen gezeigten Bauten findet sich auch das Kulturzentrum Minoritenplatz (Forum Frohner, Kunstraum Stein, Ernst-Krenek-Forum, &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1486">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesgalerie für zeitgenössische Kunst in Bau</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1320&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landesgalerie-fur-zeitgenossische-kunst-in-bau</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesgalerie für zeitgenössische Kunst in Krems an der Donau ist seit 28. November in Bau.
 <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1320">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung und Realisierung des Weinzentrums Dockner</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1392&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planung-und-realisierung-des-weinzentrums-dockner-2</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1392#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Film zeigt die wichtigsten Schritte der Entwurfsgenese, Projektentwicklung und Realisierung des Weinzentrums Winzerhof Dockner. http://www.youtube.com/watch?v=bULnv5jz52A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung und Realisierung des Weinzentrums Dockner</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1386&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planung-und-realisierung-des-weinzentrums-dockner</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1386#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=bULnv5jz52A Planung und Realisierung des Weinzentrums Dockner Dieser Film zeigt die wichtigsten Schritte der Entwurfsgenese, Projektentwicklung und Realisierung des Weinzentrums Winzerhof Dockner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstveröffentlichung des &#8220;Golden Nuggets&#8221; in QUER &#8211; Seiten für Architektur und Urbanes</title>
		<link>http://www.explicit-architecture.com/?p=1370&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erstveroffentlichung-des-golden-nuggets-im-quer-magazin</link>
		<comments>http://www.explicit-architecture.com/?p=1370#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>explicit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explicit]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explicit-architecture.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin QUER &#8211; Seiten für Architektur und Urbanes erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 60.000 Stück, als Beilage im DER STANDARD. QUER spiegelt die Entwicklung der Städte unter besonderer Berücksichtigung Wiens wieder. Explicit Architecture konnte bereits den zweiten Beitrag &#8230; <a href="http://www.explicit-architecture.com/?p=1370">weiter <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.explicit-architecture.com/?feed=rss2&#038;p=1370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

